Priser på iPad reparationer
iPad 10,2 Model Nr (A2197, A2200, A2198,) (7.Generation)
| Reparation | Reparationstid |
| SKÆRM UDSKIFTNING 1500 | 45 min. |
| BATTERI UDSKIFTNING 2000 | 45 min. |
| DIAGNOSE/FEJLFINDING 300 | 45 min. |
| Panserglas 350 (200 med reparation) | 5-10 min. |
iPad Pro 11 Model Nr (A1980, A2013, A1979, A1934)
| Reparation | Reparationstid |
| SKÆRM UDSKIFTNING 3500 | 45 min. |
| BATTERI UDSKIFTNING 2000 | 45 min. |
| DIAGNOSE/FEJLFINDING 300 | 45 min. |
| Panserglas 350 (200 med reparation) | 5-10 min. |
iPad Pro 12,9 3rd. generation Model Nr ( A1876, A1895, A2014, A1983)
| Reparation | Reparationstid |
| SKÆRM UDSKIFTNING 3800 | 45 min. |
| BATTERI UDSKIFTNING 2000 | 45 min. |
| DIAGNOSE/FEJLFINDING 300 | 45 min. |
| Panserglas 350 (200 med reparation) | 5-10 min. |
iPad Pro 12,9" 2. generation Model Nr (A1670 og A1671)
| Reparation | Reparationstid |
| SKÆRM UDSKIFTNING 3200 | 45 min. |
| BATTERI UDSKIFTNING 2000 | 45 min. |
| DIAGNOSE/FEJLFINDING 300 | 45 min. |
| Panserglas 350 (200 med reparation) | 5-10 min. |
iPad Pro 12,9" 1. generation Model nr (A1584 og A1652)
| Reparation | Reparationstid |
| SKÆRM UDSKIFTNING 2700 | 45 min. |
| BATTERI UDSKIFTNING 2000 | 45 min. |
| DIAGNOSE/FEJLFINDING 250 | 45 min. |
| Panserglas 350 (200 med reparation) | 5-10 min. |
iPad Pro 10,5" Model nr (A1701, A1709, 1852)
| Reparation | Reparationstid |
| SKÆRM UDSKIFTNING 1800 | 45 min. |
| BATTERI UDSKIFTNING 1700 | 45 min. |
| DIAGNOSE/FEJLFINDING 250 | 45 min. |
| Panserglas 350 (200 med reparation) | 5-10 min. |
iPad Pro 9,7" Model nr (A1673 A1675 A1674)
| Reparation | Reparationstid |
| SKÆRM UDSKIFTNING 1700 | 45 min. |
| BATTERI UDSKIFTNING 1700 | 45 min. |
| DIAGNOSE/FEJLFINDING 250 | 45 min. |
| Panserglas 350 (200 med reparation) | 5-10 min. |
iPad Air 5/6. Generation 2017/2018 Model nr (A1893, A1954, A1822, A1823)
| Reparation | Reparationstid |
| GLAS UDSKIFTNING 700 | 45 min. |
| LCD UDSKIFTNING 700 | 45 min. |
| BATTERI UDSKIFTNING 800 | 45 min. |
| DIAGNOSE/FEJLFINDING 250 | 45 min. |
| Panserglas 350 (200 med reparation) | 5-10 min. |
iPad Air 2 Model nr (A1566, A1567)
| Reparation | Reparationstid |
| SKÆRM UDSKIFTNING 1400 | 45 min. |
| BATTERI UDSKIFTNING 900 | 45 min. |
| DIAGNOSE/FEJLFINDING 300 | 45 min. |
| Panserglas 350 (200 med reparation) | 5-10 min. |
iPad Air Model nr ( A1474, A1475, A1476)
| Reparation | Reparationstid |
| GLAS UDSKIFTNING 550 | 45 min. |
| LCD UDSKIFTNING 500 | 45 min. |
| BATTERI UDSKIFTNING 650 | 45 min. |
| DIAGNOSE/FEJLFINDING 250 | 45 min. |
| Panserglas 350 (200 med reparation) | 5-10 min. |
iPad Mini 5.Generation Model nr ( A2133, A2124, A2126)
| Reparation | Reparationstid |
| SKÆRM UDSKIFTNING 1900 | 45 min. |
| BATTERI UDSKIFTNING 1400 | 45 min. |
| DIAGNOSE/FEJLFINDING 300 | 45 min. |
| Panserglas 350 (200 med reparation) |
iPad Mini 4 Model nr ( A1538, A1559)
| Reparation | Reparationstid |
| SKÆRM UDSKIFTNING 1100 | 45 min. |
| BATTERI UDSKIFTNING 900 | 45 min. |
| DIAGNOSE/FEJLFINDING 250 | 45 min. |
| Panserglas 350 (200 med reparation) | 5-10 min. |
iPad Mini 3 Model nr ( A1599, A1600)
| Reparation | Reparationstid |
| GLAS UDSKIFTNING 600 | 45 min. |
| LCD UDSKIFTNING 800 | 45 min. |
| BATTERI UDSKIFTNING 750 | 45 min. |
| DIAGNOSE/FEJLFINDING 250 | 45 min. |
| Panserglas 350 (200 med reparation) | 5-10 min. |
iPad Mini 2 Model nr ( A1489, A1490, A1491)
| Reparation | Reparationstid |
| GLAS UDSKIFTNING 500 | 45 min. |
| LCD UDSKIFTNING 500 | 45 min. |
| BATTERI UDSKIFTNING 700 | 45 min. |
| DIAGNOSE/FEJLFINDING 250 | 45 min. |
| Panserglas 350 (200 med reparation) | 5-10 min. |
iPad Mini Model nr ( A1432, A1453, A1455)
| Reparation | Reparationstid |
| GLAS UDSKIFTNING 500 | 45 min. |
| LCD UDSKIFTNING 500 | 45 min. |
| BATTERI UDSKIFTNING 500 | 45 min. |
| DIAGNOSE/FEJLFINDING 250 | 45 min. |
| Panserglas 350 (200 med reparation) | 5-10 min. |
iPad 4 ( A1458, A1459, A1460)
| Reparation | Reparationstid |
| GLAS UDSKIFTNING 500 | 45 min. |
| LCD UDSKIFTNING 500 | 45 min. |
| BATTERI UDSKIFTNING 500 | 45 min. |
| DIAGNOSE/FEJLFINDING 250 | 45 min. |
| Panserglas 350 (200 med reparation) | 5-10 min. |
iPad 3 ( A1416, A1403, A1430)
| Reparation | Reparationstid |
| GLAS UDSKIFTNING 500 | 45 min. |
| LCD UDSKIFTNING 500 | 45 min. |
| BATTERI UDSKIFTNING 500 | 45 min. |
| DIAGNOSE/FEJLFINDING 250 | 45 min. |
| Panserglas 350 (200 med reparation) | 5-10 min. |
iPad 2 ( A1395, A1396, A1397)
| Reparation | Reparationstid |
| GLAS UDSKIFTNING 400 | 45 min. |
| LCD UDSKIFTNING 500 | 45 min. |
| BATTERI UDSKIFTNING 500 | 45 min. |
| DIAGNOSE/FEJLFINDING 250 | 45 min. |
| Panserglas 350 (200 med reparation) | 5-10 min. |
